この記事では、ガルパことバンドリ!ガールズアンドパーティー!のイベント、[儚世に咲く薔薇の名は]の攻略のコツについてご紹介していきます!
ちさかおファン待望のイベントきましたね。
今回のイベントの詳細な情報やイベント報酬でもらえるキャラクターなどをご紹介していきます。
バンドリ!ガルパの[儚世に咲く薔薇の名は]イベント攻略のコツを知りたい方はお見逃しなく!
Contents
儚世に咲く薔薇の名はのイベント情報
 
出典元:http://appmedia.jp/bang_dream/951998
イベントの期間は次のとおりです。
- 開催期間:2017年8月31日15:00 ~ 9月9日 20:59
- 結果発表:2017年9月9日 21:10 ~
イベント概要と攻略法
 
出典元:https://xn--cck0dua4a1gc2d.com/hakayonisaku-baranohana.html
イベントでもらえる報酬は
- イベントポイント達成報酬
- イベントランキング報酬
の大まかにわけて2つあります。
さらに、イベントPを貯めるともらえるバッジの数に応じて、様々なアイテムと交換もできます。
やればやるほどいろいろもらえるのでガッツリ報酬はもらっておきましょう。
今回はピュアタイプのメンバーをバンドに編成すると、イベントPが20%アップで
- 瀬田薫
- 羽沢つぐみ
- 白鷺千聖
- 今井リサ
- 大和麻弥
の5人が10%アップとなっています。
また、イベント編成のバンドの総合力を上げたい方は、エリアアイテムをピュアタイプのパラメーターアップの噴水・アサイーボウルを設置しておきましょう。
| 基本イベントP | 50 | 
|---|---|
| スコアボーナス | スコア10,000毎に+1 | 
| ライブブースト消費 | 消費1:×5 消費2:×10 消費3:×15 | 
| メンバーボーナス |  | 
出典元:http://appmedia.jp/bang_dream/951998
ランキングにこだわらない方は、イベントキャラ報酬が貰えるイベントPをイベント周回の目標とすることをお勧めします。
スコアが高ければ高いほどポイントもアップしますので、総合力の高いピュアタイプ中心のバンドを編成して協力プレイで参加しましょう。
イベントポイントの報酬
 
出典元:http://appmedia.jp/bang_dream/771640
達成イベントP報酬で、薫のレアスタンプや[星2今井リサ[ロマンチック]]、エリアアイテムと交換できる[花咲屋のミッシェル最中]などを獲得できます。
中でも、今回のイベントの注目の報酬は星3白鷺千聖のキャラクター報酬です。
このイベントでしか入手できないので、ゲットめざして頑張りましょう。
星3白鷺千聖[ジュリエットという名]
累計イベント150000P達成報酬で獲得できます。
特訓前
 
出典元:https://xn--mckxcuag7jh6c7074clsyak17amp2d.com/
特訓後
 
出典元:https://xn--mckxcuag7jh6c7074clsyak17amp2d.com/
星3白鷺千聖[ジュリエットという名]ステータス
- スキル:薔薇という名
- 効果:ライフが大回復する
- パフォーマンス:10143
- テクニック:8212
- ビジュアル:8803
※各パラメーターは特訓後でレベルMAX・スキルレベル5状態の数値となっています。
特訓:必要アイテム
| アイテム | 必要数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ピュアのかけら(小) | 300 | ||||
| ピュアのかけら(中) | 10 | 
出典元:https://xn--mckxcuag7jh6c7074clsyak17amp2d.com/
エピソード:解放条件
| エピソード名 | 私の名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 解放レベル | 1以上 | ||||
| 必要アイテム | |||||
| ピュアのかけら(小) | 300 | ||||
| ピュアのかけら(中) | 100 | ||||
出典元:https://xn--mckxcuag7jh6c7074clsyak17amp2d.com/
メモリアルエピソード:解放条件
| エピソード名 | 薔薇の色は | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 解放レベル | 40以上 | ||||
| 必要アイテム | |||||
| ピュアのかけら(小) | 1,800 | ||||
| ピュアのかけら(中) | 1,200 | ||||
| ピュアのかけら(大) | 300 | ||||
出典元:https://xn--mckxcuag7jh6c7074clsyak17amp2d.com/
今井リサ[ロマンチック]
 
出典元:https://xn--mckxcuag7jh6c7074clsyak17amp2d.com/
累計イベント30000P達成報酬で獲得できます。
今井リサ[ロマンチック]のステータス
- スキル:密かな観劇者
- 効果:ライフが中回復する
- パフォーマンス:4963
- テクニック:5261
- ビジュアル:4727
※各パラメーターは特訓後でレベルMAX・スキルレベル5状態の数値となっています。
エピソード:解放条件
| エピソード名 | 幼馴染の成長 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 解放レベル | 1以上 | ||||
| 必要アイテム | |||||
| ピュアのかけら(小) | 100 | ||||
| ピュアのかけら(中) | 100 | ||||
メモリアルエピソード:解放条件
| エピソード名 | 感慨深い出来事 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 解放レベル | 30以上 | ||||
| 必要アイテム | |||||
| ピュアのかけら(小) | 400 | ||||
| ピュアのかけら(中) | 150 | ||||
累計イベントP報酬一覧
| イベントP | 獲得報酬 | 
|---|---|
| 1,000 | スター×50 | 
| 2,000 | コイン×3,000 | 
| 3,000 | 練習チケット(ダブル)×1 | 
| 4,000 | ピュアのかけら(小)×200 | 
| 5,000 | コイン×3,000 | 
| 6,500 | ピュアのかけら(中)×100 | 
| 8,000 | スキル練習チケット(シングル)×2 | 
| 10,000 |  花咲屋のミッシェル最中×1 | 
| 12,000 | ピュアのかけら(大)×5 | 
| 15,000 | スター×50 | 
| 18,000 | ピュアのかけら(小)×100 | 
| 21,000 | スキル練習チケット(シングル)×3 | 
| 24,000 | 奇跡のクリスタル×1 | 
| 27,000 | 練習チケット(ダブル)×1 | 
| 30,000 |  星2今井リサ [ロマンチック] | 
| 35,000 | コイン×5,000 | 
| 40,000 |  花咲屋のミッシェル最中×1 | 
| 45,000 | ピュアのかけら(中)×50 | 
| 50,000 |  レアスタンプ | 
| 55,000 | スター×50 | 
| 60,000 | 奇跡のクリスタル×1 | 
| 65,000 | コイン×10,000 | 
| 70,000 | ピュアのかけら(大)×5 | 
| 75,000 | スキル練習チケット(ダブル)×1 | 
| 80,000 | 練習チケット(ダブル)×1 | 
| 85,000 | ピュアのかけら(小)×200 | 
| 90,000 |  花咲屋のミッシェル最中×2 | 
| 100,000 | スキル練習チケット(ダブル)×1 | 
| 110,000 | スター×50 | 
| 120,000 | ピュアのかけら(中)×500 | 
| 130,000 | コイン×30,000 | 
| 140,000 |  花咲屋のミッシェル最中×2 | 
| 150,000 |  星3白鷺千聖 [ジュリエットという名] | 
| 160,000 | 練習チケット(ダブル)×1 | 
| 170,000 | ピュアのかけら(大)×10 | 
| 180,000 | スキル練習チケット(ダブル)×1 | 
| 190,000 | ピュアのかけら(小)×200 | 
| 200,000 |  花咲屋のミッシェル最中×2 | 
| 210,000 | ピュアのかけら(中)×100 | 
| 220,000 | スター×50 | 
| 230,000 | スキル練習チケット(ダブル)×1 | 
| 240,000 | ピュアのかけら(大)×10 | 
| 250,000 | コイン×50,000 | 
| 260,000 | スター×50 | 
| 270,000 | ピュアのかけら(小)×200 | 
| 280,000 | スキル練習チケット(トリプル)×1 | 
| 290,000 | ピュアのかけら(中)×50 | 
| 300,000 |  花咲屋のミッシェル最中×2 | 
| 310,000 | ピュアのかけら(大)×10 | 
| 320,000 | 練習チケット(トリプル)×1 | 
| 330,000 | 奇跡のクリスタル×1 | 
| 340,000 | ピュアのかけら(小)×200 | 
| 350,000 | コイン×50,000 | 
| 360,000 | スター×50 | 
| 370,000 | ピュアのかけら(中)×50 | 
| 380,000 | 奇跡のクリスタル×1 | 
| 390,000 | 練習チケット(トリプル)×1 | 
| 400,000 |  花咲屋のミッシェル最中×2 | 
| 420,000 | ピュアのかけら(大)×10 | 
| 450,000 | コイン×100,000 | 
| 500,000 | スキル練習チケット(トリプル)×2 | 
出典元:http://appmedia.jp/bang_dream/951998
イベントランキングの報酬
 
出典元:http://appmedia.jp/bang_dream/723450
累計イベントPのランキングに応じて報酬が獲得できます。
ミッシェル最中は流星堂で入手できるエリアアイテムの強化で相当数を使用しますので、あって困ることはありません。
ぜひ上位を目指してより良い報酬の入手を目指しましょう。
| ランキング | 獲得報酬 | 
|---|---|
| 1位 | ・儚世に咲く薔薇の名 1位(称号) ・花咲屋のミッシェル最中×10 ・練習チケット(プレミアム)×7 ・スキル練習チケット(プレミアム)×2 ・スター×500 | 
| 2位 | ・儚世に咲く薔薇の名 2位(称号) ・花咲屋のミッシェル最中×10 ・練習チケット(プレミアム)×7 ・スキル練習チケット(プレミアム)×2 ・スター×500 | 
| 3位 | ・儚世に咲く薔薇の名 3位(称号) ・花咲屋のミッシェル最中×10 ・練習チケット(プレミアム)×7 ・スキル練習チケット(プレミアム)×2 ・スター×500 | 
| 4位〜10位 | ・儚世に咲く薔薇の名TOP10(称号) ・花咲屋のミッシェル最中×10 ・練習チケット(プレミアム)×7 ・スキル練習チケット(プレミアム)×2 ・スター×500 | 
| 11位〜100位 | ・儚世に咲く薔薇の名TOP100(称号) ・花咲屋のミッシェル最中×10 ・練習チケット(プレミアム)×7 ・スキル練習チケット(プレミアム)×2 ・スター×500 | 
| 101位〜1000位 | ・儚世に咲く薔薇の名TOP1000(称号) ・花咲屋のミッシェル最中×10 ・練習チケット(プレミアム)×7 ・スキル練習チケット(プレミアム)×2 ・スター×500 | 
| 1001位〜2000位 | ・儚世に咲く薔薇の名TOP5000(称号) ・花咲屋のミッシェル最中×10 ・練習チケット(プレミアム)×7 ・スキル練習チケット(プレミアム)×2 ・スター×500 | 
| 2001位〜5000位 | ・儚世に咲く薔薇の名TOP5000(称号) ・花咲屋のミッシェル最中×7 ・練習チケット(プレミアム)×6 ・スキル練習チケット(プレミアム)×2 ・スター×250 | 
| 5001位〜10000位 | ・儚世に咲く薔薇の名TOP10000(称号) ・花咲屋のミッシェル最中×7 ・練習チケット(プレミアム)×6 ・スキル練習チケット(プレミアム)×2 ・スター×250 | 
| 10001位〜20000位 | ・儚世に咲く薔薇の名TOP30000(称号) ・花咲屋のミッシェル最中×5 ・練習チケット(プレミアム)×5 ・スキル練習チケット(プレミアム)×1 ・スター×250 | 
| 20001位〜30000位 | ・儚世に咲く薔薇の名TOP30000(称号) ・花咲屋のミッシェル最中×4 ・練習チケット(プレミアム)×4 ・スキル練習チケット(トリプル)×5 ・スター×200 | 
| 30001位〜50000位 | ・儚世に咲く薔薇の名TOP50000(称号) ・花咲屋のミッシェル最中×4 ・練習チケット(プレミアム)×4 ・スキル練習チケット(トリプル)×5 ・スター×200 | 
| 50001位〜100000位 | ・儚世に咲く薔薇の名TOP100000(称号) ・花咲屋のミッシェル最中×3 ・練習チケット(プレミアム)×3 ・スキル練習チケット(トリプル)×3 ・スター×200 | 
| 100001位〜300000位 | ・花咲屋のミッシェル最中×2 ・練習チケット(プレミアム)×2 ・スキル練習チケット(トリプル)×2 ・スター×150 | 
| 300001位〜500000位 | ・花咲屋のミッシェル最中×1 ・練習チケット(トリプル)×1 ・スキル練習チケット(トリプル)×1 ・スター×100 | 
| 500001位〜1000000位 | ・花咲屋のミッシェル最中×1 ・練習チケット(トリプル)×1 ・スキル練習チケット(ダブル)×1 ・スター×50 | 
出典元:http://appmedia.jp/bang_dream/951998
まとめ
 
ガルパことバンドリ!ガールズアンドパーティー!のイベント、[儚世に咲く薔薇の名は]の攻略情報をまとめてみましたがいかがでしたでしょうか?
ジュリエットの千聖ちゃんがほんとにきれいで眼福ですよね。
パスパレ推しの方や、千聖推しの方はこのイベントでしか入手できないカードとなっていますので、是非とも獲得していただきたいです。
ピュアタイプのバンドを編成して協力ライブをひたすら頑張りましょう。
お金をかけずに自分好みのキャラや
アイテムをゲットしたい方は
下記を参考にしてみてください(^^)
バンドリでは星4メンバーの出現率は0.300%で
1%にも満たないのです。
これじゃあどれだけスターGがあっても足りないですよね?
そこで、ここまで読んでくれた
あなたには今回だけ特別に
課金せずにスターGを大量に
ゲットする裏ワザを教えますね!
この裏ワザはいつ終了するか
分からないので今のうちに
やっておくことをおすすめします。
あなたも有利にバンドリを攻略していってください!
コメントを残す